Listino Prezzi
Prezzo d'affitto SETTIMANALE
| PERIODO | I LECCI | LA CORTE | LA TORRE | LA PIEVE | NOTTI MINIME | ARRIVO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/01/2017 - 31/03/2017 | 623,00 € | 623,00 € | 623,00 € | 560,00 € | 3 | qualsiasi giorno |
| 1/04/2017 - 07/04/2017 | 623,00 € | 623,00 € | 623,00 € | 560,00 € | 7 | qualsiasi giorno |
| 8/04/2017 - 19/05/2017 | 623,00 € | 623,00 € | 623,00 € | 560,00 € | 3 | qualsiasi giorno |
| 20/05/2017 - 23/06/2017 | 777,00 € | 777,00 € | 777,00 € | 672,00 € | 4 | qualsiasi giorno |
| 24/06/2017 - 30/06/2017 | 973,00 € | 973,00 € | 973,00 € | 833,00 € | 4 | qualsiasi giorno |
| 1/07/2017 - 14/07/2017 | 973,00 € | 973,00 € | 973,00 € | 833,00 € | 7 | SABATO |
| 15/07/2017 - 25/08/2017 | 1449,00 € | 1449,00 € | 1449,00 € | 1295,00 € | 7 | SABATO |
| 26/08/2017 - 08/09/2017 | 777,00 € | 770,00 € | 770,00 € | 672,00 € | 4 | qualsiasi giorno |
| 9/09/2017 - 22/09/2017 | 770,00 € | 770,00 € | 770,00 € | 672,00 € | 3 | qualsiasi giorno |
| 23/09/2017 - 24/11/2017 | 623,00 € | 623,00 € | 623,00 € | 560,00 € | 3 | qualsiasi giorno |
SPESE SUPPLEMENTARI DA PAGARE SUL POSTO:
• Animali: € 50,00 Da pagare a soggiorno in loco dal cliente
• Pulizia finale: € 18,50 Da pagare in loco dal cliente, pro persona
• Una cauzione di € 200,00 Da pagare sul posto in contanti al responsabile chiavi
• Tassa di soggiorno da pagare in loco
• Riscaldamento, energia elettrica, e telefono a consumo
Il giorno di arrivo gli appartamenti sono disponibili dalle ore 16,00 alle ore 19,00. Il giorno di partenza gli appartamenti devono essere lasciati liberi entro le ore 10,00.
Per quanto sopra non espresso si fa riferimento alle nostre condizioni generali di locazione
Prezzo d'affitto GIORNALIERO
| PERIODO | I LECCI | LA CORTE | LA TORRE | LA PIEVE | NOTTI MINIME | ARRIVO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/01/2017 - 31/03/2017 | 102,00 € | 102,00 € | 102,00 € | 92,00 € | 3 | qualsiasi giorno |
| 1/04/2017 - 07/04/2017 | 102,00 € | 102,00 € | 102,00 € | 92,00 € | 7 | qualsiasi giorno |
| 8/04/2017 - 19/05/2017 | 102,00 € | 102,00 € | 102,00 € | 92,00 € | 3 | qualsiasi giorno |
| 20/05/2017 - 23/06/2017 | 128,00 € | 128,00 € | 128,00 € | 110,00 € | 4 | qualsiasi giorno |
| 24/06/2017 - 30/06/2017 | 160,00 € | 160,00 € | 160,00 € | 137,00 € | 4 | qualsiasi giorno |
| 1/07/2017 - 14/07/2017 | 160,00 € | 160,00 € | 160,00 € | 137,00 € | 7 | SABATO |
| 15/07/2017 - 25/08/2017 | 238,00 € | 238,00 € | 238,00 € | 212,00 € | 7 | SABATO |
| 26/08/2017 - 08/09/2017 | 128,00 € | 128,00 € | 128,00 € | 110,00 € | 4 | qualsiasi giorno |
| 9/09/2017 - 22/09/2017 | 128,00 € | 128,00 € | 128,00 € | 110,00 € | 3 | qualsiasi giorno |
| 23/09/2017 - 24/11/2017 | 102,00 € | 102,00 € | 102,00 € | 92,00 € | 3 | qualsiasi giorno |
SPESE SUPPLEMENTARI DA PAGARE SUL POSTO:
• Animali: € 50,00 Da pagare a soggiorno in loco dal cliente
• Pulizia finale: € 18,50 Da pagare in loco dal cliente, pro persona
• Una cauzione di € 200,00 Da pagare sul posto in contanti al responsabile chiavi
• Tassa di soggiorno da pagare in loco
• Riscaldamento, energia elettrica, e telefono a consumo
Il giorno di arrivo gli appartamenti sono disponibili dalle ore 16,00 alle ore 19,00. Il giorno di partenza gli appartamenti devono essere lasciati liberi entro le ore 10,00.
Per quanto sopra non espresso si fa riferimento alle nostre condizioni generali di locazione